KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS (BRUTO) DARBO UŽMOKESTIS
Pareigos | Etatų skaičius | 2024 m. III ketv. vidutinis (bruto) darbuotojo užmokestis (Eur) | 2024 m. IV ketv. vidutinis (bruto) darbuotojo užmokestis (Eur) |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3547,52 | 3228 |
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 23,84 | 2242,16 | 2532,14 |
Logopedas | 2,75 | 2242,30 | 2435,18 |
Meninio ugdymo mokytojas | 3,5 | 2533,00 | 2842,74 |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 14 | 1237,28 | 1452,16 |
Virėjas | 3 | 1237,28 | 1452,16 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.